Tabloul infectiilor cu SARS-CoV-2 din toate judetele Romaniei

T: 59583 Min: -4 Max: 816 Med: 62
T: 78172 Min: -2 Max: 1000 Med: 81
T: 81208 Min: -1 Max: 1834 Med: 84
T: 69291 Min: -16 Max: 898 Med: 72
T: 92159 Min: -2 Max: 1394 Med: 96
T: 34378 Min: -2 Max: 588 Med: 36
T: 40067 Min: -9 Max: 613 Med: 42
T: 124749 Min: -2 Max: 1795 Med: 129
T: 34633 Min: -6 Max: 368 Med: 36
T: 633881 Min: 0 Max: 9239 Med: 658
T: 45772 Min: -4 Max: 1010 Med: 47
T: 33841 Min: -1 Max: 360 Med: 35
T: 29167 Min: -5 Max: 309 Med: 30
T: 186799 Min: -11 Max: 2595 Med: 194
T: 131839 Min: -7 Max: 1706 Med: 137
T: 22284 Min: -7 Max: 372 Med: 23
T: 58519 Min: -4 Max: 722 Med: 61
T: 83253 Min: -4 Max: 1102 Med: 86
T: 72169 Min: -10 Max: 825 Med: 75
T: 32035 Min: -5 Max: 421 Med: 33
T: 25097 Min: -2 Max: 291 Med: 26
T: 24749 Min: -1 Max: 343 Med: 26
T: 66659 Min: -1 Max: 1149 Med: 69
T: 29791 Min: -16 Max: 329 Med: 31
T: 125727 Min: -35 Max: 1383 Med: 130
T: 133122 Min: -12 Max: 2043 Med: 138
T: 60087 Min: -9 Max: 936 Med: 62
T: 24653 Min: -14 Max: 285 Med: 26
T: 72771 Min: -1 Max: 922 Med: 75
T: 51173 Min: -2 Max: 670 Med: 53
T: 43695 Min: -3 Max: 511 Med: 45
T: 111440 Min: -3 Max: 1620 Med: 116
T: 38803 Min: -3 Max: 424 Med: 40
T: 30301 Min: -2 Max: 338 Med: 31
T: 89749 Min: -1 Max: 1724 Med: 93
T: 65236 Min: -40 Max: 782 Med: 68
T: 38501 Min: -15 Max: 586 Med: 40
T: 172685 Min: -21 Max: 2766 Med: 179
T: 22561 Min: -1 Max: 326 Med: 23
T: 42317 Min: -6 Max: 379 Med: 44
T: 45655 Min: -1 Max: 1384 Med: 47
T: 29807 Min: -4 Max: 368 Med: 31
 

Interpretare grafice

Aceste grafice folosesc media mobila pe ultimele 7 zile pentru a arata tendintele de evolutie a cazurilor in fiecare judet. Ele sunt colorate astfel:

  • Verde - Media cazurilor din ultimele 7 zile este sub 90% din media cazurilor de acum o saptamana sau media cazurilor este sub 5 cazuri noi pe zi.
  • Portocaliu - Media cazurilor din ultimele 7 zile se situeaza in intervalul de ±10% fata de media cazurilor de acum o saptamana.
  • Rosu - Media cazurilor din ultimele 7 zile este cu 10% peste media cazurilor de acum o saptamana.

Ce reprezinta "Media mobila pe 7 zile?"

"Moving Average" sau "media mobila" este un cunoscut indicator tehnic care netezeste muchiile din graficele prezentate ca "dinti de fierastrau" pentru a se putea vedea un trend mai bine. Acesta este calculat din media pe ultimele 7 zile a valorilor aferente unei perioade iar conventia zice ca nu se in calcul ziua curenta.

 
 
 
 
 

Cod Embed Grafic: