Spitalul de raport
Medie raspunsuri per intrebare: 20
Spitalul de comparatie
Se afiseaza datele pentru perioada de comparatie selectata.
Medie raspunsuri per intrebare: 16
Raport Feedback Pacienti pentru Ianuarie 2024 la SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII
Cat de multumit sunteti de serviciile medicale oferite de spital?
La intrebarea 1 au raspuns in total 21 persoane astfel: 2 prin SMS (9.52%), 19 prin completarea chestionarului online (90.48%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 76.19% se declara multumiti si foarte multumiti de serviciile medicale din spital. Aceasta reprezinta o crestere, +1.19% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 75%.
Tabel - Cat de multumit sunteti de serviciile medicale oferite de spital?
| Cluj - SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
| Ianuarie 2024 | 57.14% | 4.76% | 19.05% | 19.05% | 21 |
| Decembrie 2023 | 68.75% | 12.50% | 6.25% | 12.50% | 16 |
| Noiembrie 2023 | 56.25% | 0.00% | 25.00% | 18.75% | 16 |
| Octombrie 2023 | 53.85% | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 13 |
| Septembrie 2023 | 47.06% | 5.88% | 47.06% | 0.00% | 17 |
| August 2023 | 50.00% | 0.00% | 29.17% | 20.83% | 24 |
| Iulie 2023 | 50.00% | 12.50% | 18.75% | 18.75% | 16 |
| Iunie 2023 | 53.33% | 16.67% | 20.00% | 10.00% | 30 |
| Mai 2023 | 50.00% | 0.00% | 28.57% | 21.43% | 14 |
| Aprilie 2023 | 57.69% | 19.23% | 7.69% | 15.38% | 26 |
| Martie 2023 | 68.18% | 13.64% | 9.09% | 9.09% | 22 |
| Februarie 2023 | 52.17% | 4.35% | 26.09% | 17.39% | 23 |
| Ianuarie 2023 | 41.18% | 5.88% | 35.29% | 17.65% | 17 |
Cat de multumit sunteti de activitatea si implicarea medicului?
La intrebarea 2 au raspuns in total 21 persoane astfel: 2 prin SMS (9.52%), 19 prin completarea chestionarului online (90.48%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 76.19% se declara multumiti si foarte multumiti de activitatea si implicarea medicului din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -5.06% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 81.25%.
Tabel - Cat de multumit sunteti de activitatea si implicarea medicului?
| Cluj - SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
| Ianuarie 2024 | 61.90% | 14.29% | 14.29% | 9.52% | 21 |
| Decembrie 2023 | 62.50% | 6.25% | 18.75% | 12.50% | 16 |
| Noiembrie 2023 | 73.33% | 0.00% | 13.33% | 13.33% | 15 |
| Octombrie 2023 | 61.54% | 7.69% | 15.38% | 15.38% | 13 |
| Septembrie 2023 | 62.50% | 6.25% | 25.00% | 6.25% | 16 |
| August 2023 | 60.87% | 8.70% | 17.39% | 13.04% | 23 |
| Iulie 2023 | 50.00% | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 16 |
| Iunie 2023 | 60.00% | 13.33% | 10.00% | 16.67% | 30 |
| Mai 2023 | 64.29% | 0.00% | 21.43% | 14.29% | 14 |
| Aprilie 2023 | 65.38% | 7.69% | 15.38% | 11.54% | 26 |
| Martie 2023 | 77.27% | 4.55% | 9.09% | 9.09% | 22 |
| Februarie 2023 | 65.22% | 8.70% | 13.04% | 13.04% | 23 |
| Ianuarie 2023 | 64.71% | 11.76% | 11.76% | 11.76% | 17 |
Cat de multumit sunteti de curatenia din spital?
La intrebarea 3 au raspuns in total 21 persoane astfel: 2 prin SMS (9.52%), 19 prin completarea chestionarului online (90.48%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 95.24% se declara multumiti si foarte multumiti de curatenia din spital. Aceasta reprezinta o crestere, +7.74% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 87.5%.
Tabel - Cat de multumit sunteti de curatenia din spital?
| Cluj - SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
| Ianuarie 2024 | 47.62% | 4.76% | 47.62% | 0.00% | 21 |
| Decembrie 2023 | 75.00% | 6.25% | 12.50% | 6.25% | 16 |
| Noiembrie 2023 | 53.33% | 6.67% | 33.33% | 6.67% | 15 |
| Octombrie 2023 | 46.15% | 7.69% | 38.46% | 7.69% | 13 |
| Septembrie 2023 | 37.50% | 0.00% | 62.50% | 0.00% | 16 |
| August 2023 | 60.87% | 0.00% | 30.43% | 8.70% | 23 |
| Iulie 2023 | 37.50% | 6.25% | 43.75% | 12.50% | 16 |
| Iunie 2023 | 43.33% | 0.00% | 46.67% | 10.00% | 30 |
| Mai 2023 | 71.43% | 0.00% | 21.43% | 7.14% | 14 |
| Aprilie 2023 | 50.00% | 0.00% | 34.62% | 15.38% | 26 |
| Martie 2023 | 71.43% | 0.00% | 23.81% | 4.76% | 21 |
| Februarie 2023 | 54.55% | 4.55% | 31.82% | 9.09% | 22 |
| Ianuarie 2023 | 23.53% | 0.00% | 52.94% | 23.53% | 17 |
A fost nevoie sa cumparati medicamente sau alte materiale sanitare?
La intrebarea 4 au raspuns in total 21 persoane astfel: 2 prin SMS (9.52%), 19 prin completarea chestionarului online (90.48%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 23.81% au declarat ca au fost nevoiti sa-si cumpere singuri medicamente sau alte materiale sanitare din spital. Aceasta reprezinta o crestere, +5.06% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 18.75%.
Tabel - A fost nevoie sa cumparati medicamente sau alte materiale sanitare?
| Cluj - SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
| Ianuarie 2024 | 5 | 16 | 21 | 23.81% |
| Decembrie 2023 | 3 | 13 | 16 | 18.75% |
| Noiembrie 2023 | 0 | 15 | 15 | 0.00% |
| Octombrie 2023 | 2 | 11 | 13 | 15.38% |
| Septembrie 2023 | 2 | 14 | 16 | 12.50% |
| August 2023 | 3 | 20 | 23 | 13.04% |
| Iulie 2023 | 3 | 13 | 16 | 18.75% |
| Iunie 2023 | 3 | 27 | 30 | 10.00% |
| Mai 2023 | 2 | 12 | 14 | 14.29% |
| Aprilie 2023 | 6 | 20 | 26 | 23.08% |
| Martie 2023 | 3 | 18 | 21 | 14.29% |
| Februarie 2023 | 4 | 18 | 22 | 18.18% |
| Ianuarie 2023 | 5 | 12 | 17 | 29.41% |
Cat de multumit sunteti de activitatea si implicarea asistentelor medicale?
La intrebarea 5 au raspuns in total 20 persoane astfel: 1 prin SMS (5%), 19 prin completarea chestionarului online (95%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 95% se declara multumiti si foarte multumiti de activitatea si implicarea asistentelor medicale din spital. Aceasta reprezinta o crestere, +1.25% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 93.75%.
Tabel - Cat de multumit sunteti de activitatea si implicarea asistentelor medicale?
| Cluj - SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
| Ianuarie 2024 | 60.00% | 5.00% | 35.00% | 0.00% | 20 |
| Decembrie 2023 | 68.75% | 0.00% | 25.00% | 6.25% | 16 |
| Noiembrie 2023 | 60.00% | 6.67% | 26.67% | 6.67% | 15 |
| Octombrie 2023 | 69.23% | 7.69% | 15.38% | 7.69% | 13 |
| Septembrie 2023 | 37.50% | 0.00% | 62.50% | 0.00% | 16 |
| August 2023 | 65.22% | 4.35% | 17.39% | 13.04% | 23 |
| Iulie 2023 | 56.25% | 12.50% | 18.75% | 12.50% | 16 |
| Iunie 2023 | 56.67% | 6.67% | 23.33% | 13.33% | 30 |
| Mai 2023 | 71.43% | 0.00% | 21.43% | 7.14% | 14 |
| Aprilie 2023 | 57.69% | 7.69% | 19.23% | 15.38% | 26 |
| Martie 2023 | 80.95% | 4.76% | 9.52% | 4.76% | 21 |
| Februarie 2023 | 50.00% | 18.18% | 27.27% | 4.55% | 22 |
| Ianuarie 2023 | 52.94% | 0.00% | 29.41% | 17.65% | 17 |
Ati primit explicatii clare cu privire la diagnostic si tratament?
La intrebarea 6 au raspuns in total 20 persoane astfel: 1 prin SMS (5%), 19 prin completarea chestionarului online (95%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 80% au declarat ca au primit explicatii clare cu privire la diagnistic si tratament din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -7.5% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 87.5%.
Tabel - Ati primit explicatii clare cu privire la diagnostic si tratament?
| Cluj - SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
| Ianuarie 2024 | 16 | 4 | 20 | 80.00% |
| Decembrie 2023 | 14 | 2 | 16 | 87.50% |
| Noiembrie 2023 | 14 | 1 | 15 | 93.33% |
| Octombrie 2023 | 11 | 2 | 13 | 84.62% |
| Septembrie 2023 | 15 | 1 | 16 | 93.75% |
| August 2023 | 19 | 4 | 23 | 82.61% |
| Iulie 2023 | 13 | 3 | 16 | 81.25% |
| Iunie 2023 | 25 | 5 | 30 | 83.33% |
| Mai 2023 | 11 | 2 | 13 | 84.62% |
| Aprilie 2023 | 20 | 5 | 25 | 80.00% |
| Martie 2023 | 19 | 2 | 21 | 90.48% |
| Februarie 2023 | 19 | 3 | 22 | 86.36% |
| Ianuarie 2023 | 15 | 2 | 17 | 88.24% |
Ati recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la acest spital?
La intrebarea 7 au raspuns in total 20 persoane astfel: 1 prin SMS (5%), 19 prin completarea chestionarului online (95%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 75% au declarat ca ar recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la spitalul in care au fost internati din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -6.25% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 81.25%.
Tabel - Ati recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la acest spital?
| Cluj - SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
| Ianuarie 2024 | 15 | 5 | 20 | 75.00% |
| Decembrie 2023 | 13 | 3 | 16 | 81.25% |
| Noiembrie 2023 | 13 | 2 | 15 | 86.67% |
| Octombrie 2023 | 11 | 2 | 13 | 84.62% |
| Septembrie 2023 | 14 | 2 | 16 | 87.50% |
| August 2023 | 18 | 5 | 23 | 78.26% |
| Iulie 2023 | 11 | 5 | 16 | 68.75% |
| Iunie 2023 | 24 | 6 | 30 | 80.00% |
| Mai 2023 | 12 | 1 | 13 | 92.31% |
| Aprilie 2023 | 19 | 6 | 25 | 76.00% |
| Martie 2023 | 18 | 3 | 21 | 85.71% |
| Februarie 2023 | 17 | 5 | 22 | 77.27% |
| Ianuarie 2023 | 16 | 1 | 17 | 94.12% |
Starea dumneavoastra de sanatate este mai buna dupa externare?
La intrebarea 8 au raspuns in total 20 persoane astfel: 1 prin SMS (5%), 19 prin completarea chestionarului online (95%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 70% au declarat starea lor de sanatate este mai buna dupa externare din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -17.5% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 87.5%.
Tabel - Starea dumneavoastra de sanatate este mai buna dupa externare?
| Cluj - SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
| Ianuarie 2024 | 14 | 6 | 20 | 70.00% |
| Decembrie 2023 | 14 | 2 | 16 | 87.50% |
| Noiembrie 2023 | 13 | 2 | 15 | 86.67% |
| Octombrie 2023 | 10 | 3 | 13 | 76.92% |
| Septembrie 2023 | 16 | 0 | 16 | 100.00% |
| August 2023 | 19 | 4 | 23 | 82.61% |
| Iulie 2023 | 13 | 3 | 16 | 81.25% |
| Iunie 2023 | 25 | 5 | 30 | 83.33% |
| Mai 2023 | 11 | 2 | 13 | 84.62% |
| Aprilie 2023 | 19 | 6 | 25 | 76.00% |
| Martie 2023 | 18 | 3 | 21 | 85.71% |
| Februarie 2023 | 17 | 5 | 22 | 77.27% |
| Ianuarie 2023 | 16 | 1 | 17 | 94.12% |
Vi s-au solicitat bani sau atentii de catre medici sau asistente?
La intrebarea 9 au raspuns in total 20 persoane astfel: 1 prin SMS (5%), 19 prin completarea chestionarului online (95%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 0% au admins ca li s-au solicitat bani sau atentii de catre medici sau asistente din spital. Aceasta reprezinta o stagnare, 0% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 0%.
Tabel - Vi s-au solicitat bani sau atentii de catre medici sau asistente?
| Cluj - SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
| Ianuarie 2024 | 0 | 20 | 20 | 0.00% |
| Decembrie 2023 | 0 | 16 | 16 | 0.00% |
| Noiembrie 2023 | 0 | 15 | 15 | 0.00% |
| Octombrie 2023 | 0 | 13 | 13 | 0.00% |
| Septembrie 2023 | 1 | 15 | 16 | 6.25% |
| August 2023 | 0 | 23 | 23 | 0.00% |
| Iulie 2023 | 0 | 16 | 16 | 0.00% |
| Iunie 2023 | 1 | 29 | 30 | 3.33% |
| Mai 2023 | 0 | 13 | 13 | 0.00% |
| Aprilie 2023 | 2 | 23 | 25 | 8.00% |
| Martie 2023 | 0 | 21 | 21 | 0.00% |
| Februarie 2023 | 1 | 21 | 22 | 4.55% |
| Ianuarie 2023 | 0 | 17 | 17 | 0.00% |
Doriti sa raportati responsabilului anticoruptie al Ministerului Sanatatii faptul ca vi s-au solicitat bani sau atentii?
La intrebarea 10 au raspuns in total 20 persoane astfel: 1 prin SMS (5%), 19 prin completarea chestionarului online (95%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 0% doresc sa raporteze responsabilului anticoruptie al Ministerului Sanatatii faptul ca li s-au solicitat bani sau atentii din spital. Aceasta reprezinta o stagnare, 0% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 0%.
Tabel - Doriti sa raportati responsabilului anticoruptie al Ministerului Sanatatii faptul ca vi s-au solicitat bani sau atentii?
| Cluj - SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
| Ianuarie 2024 | 0 | 20 | 20 | 0.00% |
| Decembrie 2023 | 0 | 16 | 16 | 0.00% |
| Noiembrie 2023 | 0 | 14 | 14 | 0.00% |
| Octombrie 2023 | 0 | 13 | 13 | 0.00% |
| Septembrie 2023 | 0 | 16 | 16 | 0.00% |
| August 2023 | 0 | 22 | 22 | 0.00% |
| Iulie 2023 | 0 | 16 | 16 | 0.00% |
| Iunie 2023 | 5 | 25 | 30 | 16.67% |
| Mai 2023 | 0 | 12 | 12 | 0.00% |
| Aprilie 2023 | 0 | 24 | 24 | 0.00% |
| Martie 2023 | 0 | 21 | 21 | 0.00% |
| Februarie 2023 | 1 | 21 | 22 | 4.55% |
| Ianuarie 2023 | 1 | 16 | 17 | 5.88% |