Spitalul de raport
Medie raspunsuri per intrebare: 26
Spitalul de comparatie
Se afiseaza datele pentru perioada de comparatie selectata.
Medie raspunsuri per intrebare: 30
Raport Feedback Pacienti pentru Ianuarie 2024 la SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI
Cat de multumit sunteti de serviciile medicale oferite de spital?
La intrebarea 1 au raspuns in total 26 persoane astfel: 2 prin SMS (7.69%), 24 prin completarea chestionarului online (92.31%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 57.7% se declara multumiti si foarte multumiti de serviciile medicale din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -26.68% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 84.38%.
Tabel - Cat de multumit sunteti de serviciile medicale oferite de spital?
Mures - SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
Ianuarie 2024 | 34.62% | 26.92% | 23.08% | 15.38% | 26 |
Decembrie 2023 | 62.50% | 9.38% | 21.88% | 6.25% | 32 |
Noiembrie 2023 | 50.00% | 5.00% | 25.00% | 20.00% | 40 |
Octombrie 2023 | 47.62% | 4.76% | 28.57% | 19.05% | 21 |
Septembrie 2023 | 54.55% | 0.00% | 31.82% | 13.64% | 22 |
August 2023 | 53.85% | 11.54% | 19.23% | 15.38% | 26 |
Iulie 2023 | 55.56% | 0.00% | 33.33% | 11.11% | 18 |
Iunie 2023 | 39.39% | 3.03% | 36.36% | 21.21% | 33 |
Mai 2023 | 58.82% | 0.00% | 35.29% | 5.88% | 17 |
Aprilie 2023 | 32.00% | 4.00% | 52.00% | 12.00% | 25 |
Martie 2023 | 63.89% | 8.33% | 16.67% | 11.11% | 36 |
Februarie 2023 | 66.67% | 10.00% | 16.67% | 6.67% | 30 |
Ianuarie 2023 | 64.71% | 11.76% | 11.76% | 11.76% | 17 |
Cat de multumit sunteti de activitatea si implicarea medicului?
La intrebarea 2 au raspuns in total 26 persoane astfel: 2 prin SMS (7.69%), 24 prin completarea chestionarului online (92.31%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 65.38% se declara multumiti si foarte multumiti de activitatea si implicarea medicului din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -21.72% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 87.1%.
Tabel - Cat de multumit sunteti de activitatea si implicarea medicului?
Mures - SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
Ianuarie 2024 | 46.15% | 19.23% | 19.23% | 15.38% | 26 |
Decembrie 2023 | 64.52% | 6.45% | 22.58% | 6.45% | 31 |
Noiembrie 2023 | 57.89% | 7.89% | 21.05% | 13.16% | 38 |
Octombrie 2023 | 52.38% | 0.00% | 33.33% | 14.29% | 21 |
Septembrie 2023 | 77.27% | 0.00% | 13.64% | 9.09% | 22 |
August 2023 | 65.38% | 15.38% | 7.69% | 11.54% | 26 |
Iulie 2023 | 76.47% | 0.00% | 11.76% | 11.76% | 17 |
Iunie 2023 | 66.67% | 3.03% | 12.12% | 18.18% | 33 |
Mai 2023 | 76.47% | 0.00% | 17.65% | 5.88% | 17 |
Aprilie 2023 | 56.00% | 4.00% | 24.00% | 16.00% | 25 |
Martie 2023 | 63.89% | 8.33% | 19.44% | 8.33% | 36 |
Februarie 2023 | 76.67% | 0.00% | 13.33% | 10.00% | 30 |
Ianuarie 2023 | 75.00% | 6.25% | 6.25% | 12.50% | 16 |
Cat de multumit sunteti de curatenia din spital?
La intrebarea 3 au raspuns in total 26 persoane astfel: 2 prin SMS (7.69%), 24 prin completarea chestionarului online (92.31%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 80.77% se declara multumiti si foarte multumiti de curatenia din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -5.89% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 86.66%.
Tabel - Cat de multumit sunteti de curatenia din spital?
Mures - SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
Ianuarie 2024 | 30.77% | 3.85% | 50.00% | 15.38% | 26 |
Decembrie 2023 | 53.33% | 6.67% | 33.33% | 6.67% | 30 |
Noiembrie 2023 | 63.16% | 2.63% | 23.68% | 10.53% | 38 |
Octombrie 2023 | 50.00% | 0.00% | 45.00% | 5.00% | 20 |
Septembrie 2023 | 54.55% | 0.00% | 45.45% | 0.00% | 22 |
August 2023 | 44.00% | 0.00% | 48.00% | 8.00% | 25 |
Iulie 2023 | 58.82% | 11.76% | 23.53% | 5.88% | 17 |
Iunie 2023 | 51.52% | 0.00% | 36.36% | 12.12% | 33 |
Mai 2023 | 47.06% | 5.88% | 41.18% | 5.88% | 17 |
Aprilie 2023 | 52.00% | 4.00% | 36.00% | 8.00% | 25 |
Martie 2023 | 54.29% | 11.43% | 25.71% | 8.57% | 35 |
Februarie 2023 | 65.52% | 0.00% | 31.03% | 3.45% | 29 |
Ianuarie 2023 | 62.50% | 6.25% | 25.00% | 6.25% | 16 |
A fost nevoie sa cumparati medicamente sau alte materiale sanitare?
La intrebarea 4 au raspuns in total 26 persoane astfel: 2 prin SMS (7.69%), 24 prin completarea chestionarului online (92.31%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 15.38% au declarat ca au fost nevoiti sa-si cumpere singuri medicamente sau alte materiale sanitare din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -1.29% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 16.67%.
Tabel - A fost nevoie sa cumparati medicamente sau alte materiale sanitare?
Mures - SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | ||||
---|---|---|---|---|
Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
Ianuarie 2024 | 4 | 22 | 26 | 15.38% |
Decembrie 2023 | 5 | 25 | 30 | 16.67% |
Noiembrie 2023 | 7 | 31 | 38 | 18.42% |
Octombrie 2023 | 7 | 13 | 20 | 35.00% |
Septembrie 2023 | 2 | 20 | 22 | 9.09% |
August 2023 | 6 | 19 | 25 | 24.00% |
Iulie 2023 | 3 | 14 | 17 | 17.65% |
Iunie 2023 | 6 | 27 | 33 | 18.18% |
Mai 2023 | 2 | 15 | 17 | 11.76% |
Aprilie 2023 | 5 | 20 | 25 | 20.00% |
Martie 2023 | 6 | 29 | 35 | 17.14% |
Februarie 2023 | 5 | 24 | 29 | 17.24% |
Ianuarie 2023 | 2 | 14 | 16 | 12.50% |
Cat de multumit sunteti de activitatea si implicarea asistentelor medicale?
La intrebarea 5 au raspuns in total 26 persoane astfel: 2 prin SMS (7.69%), 24 prin completarea chestionarului online (92.31%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 61.54% se declara multumiti si foarte multumiti de activitatea si implicarea asistentelor medicale din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -25.13% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 86.67%.
Tabel - Cat de multumit sunteti de activitatea si implicarea asistentelor medicale?
Mures - SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
Ianuarie 2024 | 30.77% | 23.08% | 30.77% | 15.38% | 26 |
Decembrie 2023 | 50.00% | 6.67% | 36.67% | 6.67% | 30 |
Noiembrie 2023 | 52.63% | 5.26% | 31.58% | 10.53% | 38 |
Octombrie 2023 | 40.00% | 5.00% | 50.00% | 5.00% | 20 |
Septembrie 2023 | 59.09% | 9.09% | 31.82% | 0.00% | 22 |
August 2023 | 48.00% | 16.00% | 20.00% | 16.00% | 25 |
Iulie 2023 | 58.82% | 0.00% | 35.29% | 5.88% | 17 |
Iunie 2023 | 54.55% | 3.03% | 36.36% | 6.06% | 33 |
Mai 2023 | 58.82% | 5.88% | 17.65% | 17.65% | 17 |
Aprilie 2023 | 52.00% | 0.00% | 36.00% | 12.00% | 25 |
Martie 2023 | 54.29% | 11.43% | 25.71% | 8.57% | 35 |
Februarie 2023 | 79.31% | 0.00% | 20.69% | 0.00% | 29 |
Ianuarie 2023 | 62.50% | 6.25% | 18.75% | 12.50% | 16 |
Ati primit explicatii clare cu privire la diagnostic si tratament?
La intrebarea 6 au raspuns in total 26 persoane astfel: 2 prin SMS (7.69%), 24 prin completarea chestionarului online (92.31%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 76.92% au declarat ca au primit explicatii clare cu privire la diagnistic si tratament din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -6.41% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 83.33%.
Tabel - Ati primit explicatii clare cu privire la diagnostic si tratament?
Mures - SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | ||||
---|---|---|---|---|
Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
Ianuarie 2024 | 20 | 6 | 26 | 76.92% |
Decembrie 2023 | 25 | 5 | 30 | 83.33% |
Noiembrie 2023 | 34 | 4 | 38 | 89.47% |
Octombrie 2023 | 16 | 4 | 20 | 80.00% |
Septembrie 2023 | 22 | 0 | 22 | 100.00% |
August 2023 | 22 | 3 | 25 | 88.00% |
Iulie 2023 | 17 | 0 | 17 | 100.00% |
Iunie 2023 | 29 | 4 | 33 | 87.88% |
Mai 2023 | 16 | 1 | 17 | 94.12% |
Aprilie 2023 | 21 | 4 | 25 | 84.00% |
Martie 2023 | 28 | 7 | 35 | 80.00% |
Februarie 2023 | 27 | 2 | 29 | 93.10% |
Ianuarie 2023 | 15 | 1 | 16 | 93.75% |
Ati recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la acest spital?
La intrebarea 7 au raspuns in total 26 persoane astfel: 2 prin SMS (7.69%), 24 prin completarea chestionarului online (92.31%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 73.08% au declarat ca ar recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la spitalul in care au fost internati din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -10.25% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 83.33%.
Tabel - Ati recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la acest spital?
Mures - SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | ||||
---|---|---|---|---|
Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
Ianuarie 2024 | 19 | 7 | 26 | 73.08% |
Decembrie 2023 | 25 | 5 | 30 | 83.33% |
Noiembrie 2023 | 33 | 5 | 38 | 86.84% |
Octombrie 2023 | 17 | 3 | 20 | 85.00% |
Septembrie 2023 | 21 | 1 | 22 | 95.45% |
August 2023 | 19 | 6 | 25 | 76.00% |
Iulie 2023 | 16 | 1 | 17 | 94.12% |
Iunie 2023 | 27 | 6 | 33 | 81.82% |
Mai 2023 | 17 | 0 | 17 | 100.00% |
Aprilie 2023 | 20 | 5 | 25 | 80.00% |
Martie 2023 | 28 | 7 | 35 | 80.00% |
Februarie 2023 | 26 | 3 | 29 | 89.66% |
Ianuarie 2023 | 14 | 2 | 16 | 87.50% |
Starea dumneavoastra de sanatate este mai buna dupa externare?
La intrebarea 8 au raspuns in total 26 persoane astfel: 2 prin SMS (7.69%), 24 prin completarea chestionarului online (92.31%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 80.77% au declarat starea lor de sanatate este mai buna dupa externare din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -2.56% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 83.33%.
Tabel - Starea dumneavoastra de sanatate este mai buna dupa externare?
Mures - SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | ||||
---|---|---|---|---|
Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
Ianuarie 2024 | 21 | 5 | 26 | 80.77% |
Decembrie 2023 | 25 | 5 | 30 | 83.33% |
Noiembrie 2023 | 31 | 7 | 38 | 81.58% |
Octombrie 2023 | 16 | 4 | 20 | 80.00% |
Septembrie 2023 | 21 | 0 | 21 | 100.00% |
August 2023 | 22 | 3 | 25 | 88.00% |
Iulie 2023 | 17 | 0 | 17 | 100.00% |
Iunie 2023 | 28 | 5 | 33 | 84.85% |
Mai 2023 | 16 | 1 | 17 | 94.12% |
Aprilie 2023 | 21 | 4 | 25 | 84.00% |
Martie 2023 | 29 | 6 | 35 | 82.86% |
Februarie 2023 | 27 | 2 | 29 | 93.10% |
Ianuarie 2023 | 15 | 1 | 16 | 93.75% |
Vi s-au solicitat bani sau atentii de catre medici sau asistente?
La intrebarea 9 au raspuns in total 26 persoane astfel: 2 prin SMS (7.69%), 24 prin completarea chestionarului online (92.31%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 7.69% au admins ca li s-au solicitat bani sau atentii de catre medici sau asistente din spital. Aceasta reprezinta o crestere, +7.69% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 0%.
Tabel - Vi s-au solicitat bani sau atentii de catre medici sau asistente?
Mures - SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | ||||
---|---|---|---|---|
Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
Ianuarie 2024 | 2 | 24 | 26 | 7.69% |
Decembrie 2023 | 0 | 30 | 30 | 0.00% |
Noiembrie 2023 | 4 | 34 | 38 | 10.53% |
Octombrie 2023 | 0 | 20 | 20 | 0.00% |
Septembrie 2023 | 0 | 21 | 21 | 0.00% |
August 2023 | 0 | 25 | 25 | 0.00% |
Iulie 2023 | 0 | 17 | 17 | 0.00% |
Iunie 2023 | 1 | 32 | 33 | 3.03% |
Mai 2023 | 0 | 17 | 17 | 0.00% |
Aprilie 2023 | 3 | 22 | 25 | 12.00% |
Martie 2023 | 1 | 33 | 34 | 2.94% |
Februarie 2023 | 0 | 29 | 29 | 0.00% |
Ianuarie 2023 | 2 | 14 | 16 | 12.50% |
Doriti sa raportati responsabilului anticoruptie al Ministerului Sanatatii faptul ca vi s-au solicitat bani sau atentii?
La intrebarea 10 au raspuns in total 26 persoane astfel: 2 prin SMS (7.69%), 24 prin completarea chestionarului online (92.31%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Ianuarie 2024, 7.69% doresc sa raporteze responsabilului anticoruptie al Ministerului Sanatatii faptul ca li s-au solicitat bani sau atentii din spital. Aceasta reprezinta o crestere, +1.02% fata de luna precedenta (Decembrie 2023), cand procentul era de 6.67%.
Tabel - Doriti sa raportati responsabilului anticoruptie al Ministerului Sanatatii faptul ca vi s-au solicitat bani sau atentii?
Mures - SPITALUL MUNICIPAL " DR.GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI | ||||
---|---|---|---|---|
Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
Ianuarie 2024 | 2 | 24 | 26 | 7.69% |
Decembrie 2023 | 2 | 28 | 30 | 6.67% |
Noiembrie 2023 | 3 | 33 | 36 | 8.33% |
Octombrie 2023 | 1 | 19 | 20 | 5.00% |
Septembrie 2023 | 0 | 19 | 19 | 0.00% |
August 2023 | 2 | 20 | 22 | 9.09% |
Iulie 2023 | 0 | 17 | 17 | 0.00% |
Iunie 2023 | 0 | 33 | 33 | 0.00% |
Mai 2023 | 0 | 17 | 17 | 0.00% |
Aprilie 2023 | 3 | 22 | 25 | 12.00% |
Martie 2023 | 2 | 32 | 34 | 5.88% |
Februarie 2023 | 0 | 29 | 29 | 0.00% |
Ianuarie 2023 | 0 | 15 | 15 | 0.00% |