Spitalul de raport
Medie raspunsuri per intrebare: 6
Spitalul de comparatie
Se afiseaza datele pentru perioada de comparatie selectata.
Medie raspunsuri per intrebare: 8
Raport Feedback Pacienti pentru Septembrie 2025 la CETTT SF STELIAN
Sunteti multumit de serviciile medicale oferite de spital?
La intrebarea 1 au raspuns in total 6 persoane astfel: 2 prin SMS (33.33%), 4 prin completarea chestionarului online (66.67%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Septembrie 2025, 83.33% se declara multumiti si foarte multumiti de serviciile medicale din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -4.17% fata de luna precedenta (August 2025), cand procentul era de 87.5%.
Tabel - Sunteti multumit de serviciile medicale oferite de spital?
| Bucuresti - CETTT SF STELIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
| Septembrie 2025 | 50.00% | 0.00% | 33.33% | 16.67% | 6 |
| August 2025 | 50.00% | 0.00% | 37.50% | 12.50% | 8 |
| Iulie 2025 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 8 |
| Iunie 2025 | 11.11% | 11.11% | 44.44% | 33.33% | 9 |
| Mai 2025 | 55.56% | 22.22% | 0.00% | 22.22% | 9 |
| Aprilie 2025 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 6 |
| Martie 2025 | 33.33% | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 6 |
| Februarie 2025 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 4 |
| Ianuarie 2025 | 12.50% | 12.50% | 37.50% | 37.50% | 8 |
| Decembrie 2024 | 42.86% | 0.00% | 14.29% | 42.86% | 7 |
| Noiembrie 2024 | 40.00% | 0.00% | 20.00% | 40.00% | 5 |
| Octombrie 2024 | 69.23% | 7.69% | 0.00% | 23.08% | 13 |
| Septembrie 2024 | 0.00% | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 6 |
Sunteti multumit de curatenia din spital?
La intrebarea 2 au raspuns in total 6 persoane astfel: 2 prin SMS (33.33%), 4 prin completarea chestionarului online (66.67%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Septembrie 2025, 83.33% se declara multumiti si foarte multumiti de activitatea si implicarea medicului din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -4.17% fata de luna precedenta (August 2025), cand procentul era de 87.5%.
Tabel - Sunteti multumit de curatenia din spital?
| Bucuresti - CETTT SF STELIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
| Septembrie 2025 | 50.00% | 0.00% | 33.33% | 16.67% | 6 |
| August 2025 | 62.50% | 0.00% | 25.00% | 12.50% | 8 |
| Iulie 2025 | 57.14% | 14.29% | 0.00% | 28.57% | 7 |
| Iunie 2025 | 22.22% | 0.00% | 55.56% | 22.22% | 9 |
| Mai 2025 | 55.56% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 9 |
| Aprilie 2025 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 6 |
| Martie 2025 | 33.33% | 0.00% | 50.00% | 16.67% | 6 |
| Februarie 2025 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 4 |
| Ianuarie 2025 | 37.50% | 0.00% | 50.00% | 12.50% | 8 |
| Decembrie 2024 | 14.29% | 0.00% | 42.86% | 42.86% | 7 |
| Noiembrie 2024 | 20.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | 5 |
| Octombrie 2024 | 53.85% | 7.69% | 15.38% | 23.08% | 13 |
| Septembrie 2024 | 16.67% | 0.00% | 66.67% | 16.67% | 6 |
A fost nevoie sa cumparati medicamente sau alte materiale sanitare?
La intrebarea 3 au raspuns in total 6 persoane astfel: 2 prin SMS (33.33%), 4 prin completarea chestionarului online (66.67%). Aceasta reprezinta o stagnare, 0% fata de luna precedenta (August 2025), cand procentul era de 0%.
Tabel - A fost nevoie sa cumparati medicamente sau alte materiale sanitare?
| Bucuresti - CETTT SF STELIAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
| Septembrie 2025 | 0 | 6 | 6 | 0.00% |
| August 2025 | 0 | 8 | 8 | 0.00% |
| Iulie 2025 | 0 | 7 | 7 | 0.00% |
| Iunie 2025 | 2 | 7 | 9 | 22.22% |
| Mai 2025 | 3 | 6 | 9 | 33.33% |
| Aprilie 2025 | 1 | 5 | 6 | 16.67% |
| Martie 2025 | 3 | 3 | 6 | 50.00% |
| Februarie 2025 | 3 | 1 | 4 | 75.00% |
| Ianuarie 2025 | 1 | 7 | 8 | 12.50% |
| Decembrie 2024 | 1 | 6 | 7 | 14.29% |
| Noiembrie 2024 | 1 | 4 | 5 | 20.00% |
| Octombrie 2024 | 1 | 12 | 13 | 7.69% |
| Septembrie 2024 | 1 | 5 | 6 | 16.67% |
Sunteti multumit de activitatea si implicarea personalului medical?
La intrebarea 4 au raspuns in total 6 persoane astfel: 2 prin SMS (33.33%), 4 prin completarea chestionarului online (66.67%). Aceasta reprezinta o scadere, -4.17% fata de luna precedenta (August 2025), cand procentul era de 87.5%.
Tabel - Sunteti multumit de activitatea si implicarea personalului medical?
| Bucuresti - CETTT SF STELIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
| Septembrie 2025 | 50.00% | 0.00% | 33.33% | 16.67% | 6 |
| August 2025 | 62.50% | 0.00% | 25.00% | 12.50% | 8 |
| Iulie 2025 | 57.14% | 0.00% | 42.86% | 0.00% | 7 |
| Iunie 2025 | 22.22% | 0.00% | 44.44% | 33.33% | 9 |
| Mai 2025 | 55.56% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 9 |
| Aprilie 2025 | 83.33% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 6 |
| Martie 2025 | 16.67% | 0.00% | 50.00% | 33.33% | 6 |
| Februarie 2025 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 4 |
| Ianuarie 2025 | 12.50% | 37.50% | 25.00% | 25.00% | 8 |
| Decembrie 2024 | 42.86% | 0.00% | 14.29% | 42.86% | 7 |
| Noiembrie 2024 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 5 |
| Octombrie 2024 | 69.23% | 0.00% | 7.69% | 23.08% | 13 |
| Septembrie 2024 | 33.33% | 0.00% | 50.00% | 16.67% | 6 |
Ati primit explicatii clare cu privire la diagnostic si tratament?
La intrebarea 5 au raspuns in total 6 persoane astfel: 2 prin SMS (33.33%), 4 prin completarea chestionarului online (66.67%). Aceasta reprezinta o stagnare, 0% fata de luna precedenta (August 2025), cand procentul era de 100%.
Tabel - Ati primit explicatii clare cu privire la diagnostic si tratament?
| Bucuresti - CETTT SF STELIAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
| Septembrie 2025 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
| August 2025 | 8 | 0 | 8 | 100.00% |
| Iulie 2025 | 7 | 0 | 7 | 100.00% |
| Iunie 2025 | 8 | 1 | 9 | 88.89% |
| Mai 2025 | 7 | 2 | 9 | 77.78% |
| Aprilie 2025 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
| Martie 2025 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
| Februarie 2025 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
| Ianuarie 2025 | 5 | 3 | 8 | 62.50% |
| Decembrie 2024 | 7 | 0 | 7 | 100.00% |
| Noiembrie 2024 | 5 | 0 | 5 | 100.00% |
| Octombrie 2024 | 13 | 0 | 13 | 100.00% |
| Septembrie 2024 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
Ati recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la acest spital?
La intrebarea 6 au raspuns in total 6 persoane astfel: 2 prin SMS (33.33%), 4 prin completarea chestionarului online (66.67%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Septembrie 2025, 83.33% au declarat ca au primit explicatii clare cu privire la diagnistic si tratament din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -16.67% fata de luna precedenta (August 2025), cand procentul era de 100%.
Tabel - Ati recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la acest spital?
| Bucuresti - CETTT SF STELIAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
| Septembrie 2025 | 5 | 1 | 6 | 83.33% |
| August 2025 | 8 | 0 | 8 | 100.00% |
| Iulie 2025 | 7 | 0 | 7 | 100.00% |
| Iunie 2025 | 6 | 3 | 9 | 66.67% |
| Mai 2025 | 8 | 1 | 9 | 88.89% |
| Aprilie 2025 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
| Martie 2025 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
| Februarie 2025 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
| Ianuarie 2025 | 5 | 3 | 8 | 62.50% |
| Decembrie 2024 | 7 | 0 | 7 | 100.00% |
| Noiembrie 2024 | 3 | 2 | 5 | 60.00% |
| Octombrie 2024 | 13 | 0 | 13 | 100.00% |
| Septembrie 2024 | 5 | 1 | 6 | 83.33% |
Starea dumneavoastra de sanatate este mai buna dupa externare?
La intrebarea 7 au raspuns in total 6 persoane astfel: 2 prin SMS (33.33%), 4 prin completarea chestionarului online (66.67%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Septembrie 2025, 100% au declarat ca ar recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la spitalul in care au fost internati din spital. Aceasta reprezinta o stagnare, 0% fata de luna precedenta (August 2025), cand procentul era de 100%.
Tabel - Starea dumneavoastra de sanatate este mai buna dupa externare?
| Bucuresti - CETTT SF STELIAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
| Septembrie 2025 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
| August 2025 | 8 | 0 | 8 | 100.00% |
| Iulie 2025 | 7 | 0 | 7 | 100.00% |
| Iunie 2025 | 7 | 2 | 9 | 77.78% |
| Mai 2025 | 6 | 3 | 9 | 66.67% |
| Aprilie 2025 | 5 | 1 | 6 | 83.33% |
| Martie 2025 | 4 | 2 | 6 | 66.67% |
| Februarie 2025 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
| Ianuarie 2025 | 5 | 3 | 8 | 62.50% |
| Decembrie 2024 | 6 | 1 | 7 | 85.71% |
| Noiembrie 2024 | 5 | 0 | 5 | 100.00% |
| Octombrie 2024 | 11 | 2 | 13 | 84.62% |
| Septembrie 2024 | 5 | 1 | 6 | 83.33% |
Daca vi s-au solicitat bani sau alte tipuri de recompensatii de catre personalul medical, doriti sa sesizati acest fapt?
La intrebarea 8 au raspuns in total 6 persoane astfel: 2 prin SMS (33.33%), 4 prin completarea chestionarului online (66.67%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Septembrie 2025, 0% au declarat starea lor de sanatate este mai buna dupa externare din spital. Aceasta reprezinta o stagnare, 0% fata de luna precedenta (August 2025), cand procentul era de 0%.
Tabel - Daca vi s-au solicitat bani sau alte tipuri de recompensatii de catre personalul medical, doriti sa sesizati acest fapt?
| Bucuresti - CETTT SF STELIAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
| Septembrie 2025 | 0 | 6 | 6 | 0.00% |
| August 2025 | 0 | 8 | 8 | 0.00% |
| Iulie 2025 | 0 | 6 | 6 | 0.00% |
| Iunie 2025 | 1 | 8 | 9 | 11.11% |
| Mai 2025 | 1 | 8 | 9 | 11.11% |
| Aprilie 2025 | 1 | 5 | 6 | 16.67% |
| Martie 2025 | 0 | 6 | 6 | 0.00% |
| Februarie 2025 | 0 | 4 | 4 | 0.00% |
| Ianuarie 2025 | 2 | 6 | 8 | 25.00% |
| Decembrie 2024 | 0 | 7 | 7 | 0.00% |
| Noiembrie 2024 | 1 | 4 | 5 | 20.00% |
| Octombrie 2024 | 3 | 9 | 12 | 25.00% |
| Septembrie 2024 | 1 | 5 | 6 | 16.67% |