Arhiva persoane infectate pe judete
Situatia pe Judete - 21 Noiembrie 2022
| Nume Judet | Total Infectati | Mod. | Mod. procentuala | 7 zile | 14 zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.583 | +2 | 0% | +56 | +102 | |
| 78.172 | +3 | 0% | +76 | +156 | |
| 81.208 | +5 | +0.01% | +68 | +134 | |
| 69.291 | +2 | 0% | +29 | +62 | |
| 92.159 | +21 | +0.02% | +76 | +152 | |
| 34.378 | 0 | 0% | +13 | +25 | |
| 40.067 | +1 | 0% | +13 | +36 | |
| 124.749 | +8 | +0.01% | +65 | +147 | |
| 34.633 | 0 | 0% | +15 | +41 | |
| 633.881 | +64 | +0.01% | +764 | +1484 | |
| 45.772 | +6 | +0.01% | +32 | +67 | |
| 33.841 | 0 | 0% | +20 | +35 | |
| 29.167 | +6 | +0.02% | +33 | +71 | |
| 186.799 | +25 | +0.01% | +155 | +342 | |
| 131.839 | +17 | +0.01% | +106 | +189 | |
| 22.284 | +1 | 0% | +16 | +34 | |
| 58.519 | +3 | +0.01% | +23 | +44 | |
| 83.253 | +1 | 0% | +39 | +78 | |
| 72.169 | +3 | 0% | +28 | +62 | |
| 32.035 | +7 | +0.02% | +25 | +48 | |
| 25.097 | +2 | +0.01% | +7 | +29 | |
| 24.749 | +2 | +0.01% | +20 | +40 | |
| 66.659 | 0 | 0% | +29 | +87 | |
| 29.791 | +3 | +0.01% | +23 | +35 | |
| 125.727 | +2 | 0% | +45 | +95 | |
| 133.122 | +6 | 0% | +101 | +184 | |
| 60.087 | +11 | +0.02% | +39 | +59 | |
| 24.653 | +2 | +0.01% | +8 | +27 | |
| 72.771 | +8 | +0.01% | +67 | +137 | |
| 51.173 | +3 | +0.01% | +31 | +52 | |
| 43.695 | 0 | 0% | +16 | +38 | |
| 111.440 | +7 | +0.01% | +65 | +150 | |
| 38.803 | 0 | 0% | +15 | +36 | |
| 30.301 | 0 | 0% | +12 | +26 | |
| 89.749 | +3 | 0% | +100 | +197 | |
| 65.236 | 0 | 0% | +6 | +14 | |
| 38.501 | +2 | +0.01% | +17 | +46 | |
| 172.685 | +3 | 0% | +122 | +272 | |
| 22.561 | +1 | 0% | +23 | +43 | |
| 42.317 | 0 | 0% | +17 | +32 | |
| 45.655 | +7 | +0.02% | +40 | +63 | |
| 29.807 | 0 | 0% | +23 | +45 |









































